⌕
| Numero | Cliente | Segmento | Faixa de volume | Valor mensal | Datas | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROP-2026-1034 | XSSMK2</script><script>alert(2)</script> 13.630.183/0001-70 | iGaming | Ate 5k | R$ 250,00 | criada 13/11/2026 valida ate 13/12/2026 | GERADA | → |
| PROP-2026-1028 | i43055 TESTE 00.000.000/0001-91 | Outro | Ate 5k | R$ 2.200,00 | criada 09/11/2026 valida ate 09/12/2026 | PERDIDA | → |
| PROP-2026-1027 | i43055 TESTE 00.000.000/0001-91 | Outro | Ate 5k | R$ 2.200,00 | criada 09/11/2026 valida ate 09/12/2026 | PERDIDA | → |
| PROP-2026-1025 | Technobin Tecnologia e Servicos Ltda 51.130.548/0001-97' OR '1'='1 | Cripto' OR '1'='1 | 5k - 20k | R$ 3.293,04 | criada 05/11/2026 valida ate 05/12/2026 | GERADA | → |
| PROP-2026-1024 | Technobin Tecnologia e Servicos Ltda 51.130.548/0001-97 | Cripto | 5k - 20k | R$ 3.293,04 | criada 05/11/2026 valida ate 05/12/2026 | GERADA | → |
| PROP-2026-1021 | ../../../../tmp/pwn"; filename="evil.exe
X-Injected: yes 51.130.548/0001-97 | Cripto | 5k - 20k | R$ 3.293,04 | criada 05/11/2026 valida ate 05/12/2026 | GERADA | → |
| PROP-2026-1019 | Technobin Tecnologia e Serviços Ltda 51.130.548/0001-97 | Cripto | 5k - 20k | R$ 3.293,04 | criada 29/07/2026 valida ate 28/08/2026 | EXPIRADA | → |
| PROP-2026-1018 | Nuvia AI LTDA 54.435.325/0001-26 | Outro | 5k - 20k | R$ 7.078,57 | criada 17/07/2026 valida ate 16/08/2026 | EXPIRADA | → |
| PROP-2026-1017 | APF TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 57.323.797/0001-85 | iGaming | 20k - 100k | R$ 14.163,64 | criada 16/07/2026 valida ate 15/08/2026 | EXPIRADA | → |
| PROP-2026-1016 | Minha Previsão 66.901.237/0001-51 | Prediction Market | 5k - 20k | R$ 3.743,86 | criada 29/06/2026 valida ate 29/07/2026 | EXPIRADA | → |
| PROP-2026-1015 | Aurafy 30.318.450/0001-22 | Fintech | Ate 5k | R$ 1.634,00 | criada 25/06/2026 valida ate 25/07/2026 | EXPIRADA | → |
| PROP-2026-1013 | SALA 2020 13.630.183/0001-70 | iGaming | 100k - 500k | R$ 114.722,77 | criada 13/05/2026 valida ate 12/06/2026 | GANHA | → |
| PROP-2026-1012 | SALA 2020 13.630.183/0001-70 | iGaming | 100k - 500k | R$ 135.341,54 | criada 13/05/2026 valida ate 12/06/2026 | EXPIRADA | → |
Mostrando 13 de 13